Söderhamn sawmill with green and dry sorting
Complete bandsaw mill with Söderhamn reducer band saw line, green sorting line, stacker and dry sorting line.
Capacity appr. 35,000 m3 sawn timber per year in one shift (8 hours)
| Attachment | Size |
|---|---|
| NHAMMAR SAWMILL SPECIFICATION.pdf (PDF) | 10.76 KB |
| Sawline drawing.pdf (PDF) | 603.73 KB |
| Dry sorting line drawing.pdf (PDF) | 2.7 MB |
| Complete saw line Ånhammar.wmv (X-MS-WMV) | 8.27 MB |
| Saw line photos.zip (ZIP) | 7.99 MB |
| Stacker + green sorting photos.zip (ZIP) | 10.84 MB |
| Dry sorting photos.zip (ZIP) | 7.35 MB |
